Résidence Les Hauts du Rogoney
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
Cota más alta: | 3.456 m |
Cota más baja: | 1.550 m |
Altitud (localidad): | 1.850 m |
Remontes en total: | 71 |
Telearrastre: | 26 |
Telesillas: | 34 |
Teleférico: | 11 |
Pistas en total: | 300 km |
Pistas:
|
170 km |
Pistas:
|
78 km |
Pistas:
|
52 km |
Rutas de esquí: | 20 km |
Tiempo & Cota de nieve Val d'Isère
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: N. E.
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
06/01/25 |
mañana
07/01/25 |
MI
08/01/25 |
JU
09/01/25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | -16 / -12 °C | -19 / -16 °C | -14 / -7 °C | -20 / -10 °C |
Horas de sol | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Nieve recién caída | 11 cm | 7 cm | 19 cm | 13 cm |
Cota de nieve | 1.300 m | 1.800 m | 2.100 m | 1.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -16 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C |
Velocidad del viento | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
Cota de nieve | 1.700 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -16 °C | -17 °C | -18 °C | -16 °C |
Velocidad del viento | 40 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
Nieve recién caída | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
Cota de nieve | 800 m | 1.100 m | 700 m | 1.500 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -11 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C |
Velocidad del viento | 40 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Nieve recién caída | 5 cm | 11 cm | 3 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.000 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -13 °C | -10 °C | -10 °C | -20 °C |
Velocidad del viento | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 65 km/h |
Nieve recién caída | 4 cm | 1 cm | 4 cm | 6 cm |
Cota de nieve | 1.700 m | 1.800 m | 1.800 m | 800 m |
hoy
06/01/25 |
mañana
07/01/25 |
MI
08/01/25 |
JU
09/01/25 |
|
---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | ||||
Temp. mín. / máx. | -4 / -1 °C | -8 / -5 °C | -3 / 3 °C | -9 / 1 °C |
Horas de sol | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Nieve recién caída | 5 cm | 3 cm | 0 cm | 8 cm |
Cota de nieve | 1.200 m | 1.800 m | 2.100 m | 1.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Cota de nieve | 1.900 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.200 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -6 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 800 m | 1.100 m | 700 m | 1.500 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.000 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -9 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
Cota de nieve | 1.700 m | 1.800 m | 1.800 m | 800 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 9 h | 9 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h |
169 | 158 | 458 | 141 | 120 | 30 | 1 | 1 | 63 | 133 | 162 | 218 |
15 | 14 | 20 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 13 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort