Résidence Electra
6 Cantidad de valoraciones:
66 % Tasa de recomendación:
Cota más alta: | 2.276 m |
Cota más baja: | 974 m |
Altitud (localidad): | 1.800 m |
Remontes en total: | 35 |
Teleférico: | 3 |
Telesillas: | 18 |
Telearrastre: | 14 |
Pistas en total: | 53 km |
Pistas:
|
30 km |
Pistas:
|
16 km |
Pistas:
|
7 km |
Tiempo & Cota de nieve Avoriaz
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: 02/04/2025
Espesor de nieve valle: 28 cm | Remontes abiertos: 123 / 164 |
Espesor de nieve montaña: 130 cm | Pistas abiertas (en km): 412 / 580 |
Última nevada: 23/03/2025 | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: Agua nieve | Snowpark abierto: Si |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: Si |
Espesor de nieve
Predicción meteorológica
hoy
02/04/25 |
mañana
03/04/25 |
VI
04/04/25 |
SA
05/04/25 |
DO
06/04/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | -11 / 2 °C | -7 / 3 °C | -4 / 4 °C | -5 / 3 °C | -9 / 1 °C |
Horas de sol | 8 h | 13 h | 10 h | 12 h | 13 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.000 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.400 m | 1.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -10 °C | 2 °C | -4 °C | -7 °C |
Velocidad del viento | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 900 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.600 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -3 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.500 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -4 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -6 °C | 1 °C | -7 °C | -10 °C |
Velocidad del viento | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.200 m |
hoy
02/04/25 |
mañana
03/04/25 |
VI
04/04/25 |
SA
05/04/25 |
DO
06/04/25 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognosis 5 días | |||||
Temp. mín. / máx. | -6 / 6 °C | -3 / 8 °C | 0 / 9 °C | 0 / 8 °C | -5 / 5 °C |
Horas de sol | 8 h | 13 h | 10 h | 12 h | 13 h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.000 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.400 m | 1.700 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -5 °C | 6 °C | 1 °C | -3 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 900 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.600 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 2 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
Velocidad del viento | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.500 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | 1 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
Velocidad del viento | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.300 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.400 m |
Mañana |
Mediodía |
Tarde |
Noche |
|
---|---|---|---|---|
Temperatura | -2 °C | 5 °C | -3 °C | -5 °C |
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nieve recién caída | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cota de nieve | 2.200 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.200 m |
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar. |
4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h |
111 | 95 | 4 | 0 | 0 | 39 | 7 | 112 | 226 | 181 | 66 | 45 |
15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 13 | 14 | 8 | 11 |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort