Sierra Nevada
NUEVO!
No hay disponible ninguna valoración
Cota más alta: | 3.320 m |
Cota más baja: | 2.100 m |
Altitud (localidad): | 2.100 m |
Remontes en total: | 29 |
Telearrastre: | 12 |
Telesillas: | 15 |
Teleférico: | 2 |
Pistas en total: | 102 km |
Pistas:
|
49 km |
Pistas:
|
48 km |
Pistas:
|
5 km |
Tiempo & Cota de nieve Sierra Nevada
Información sobre las pistas y nieve acumulada Última actualización: N. E.
Espesor de nieve valle: N. E. | Remontes abiertos: N. E. |
Espesor de nieve montaña: N. E. | Pistas abiertas (en km): N. E. |
Última nevada: N. E. | Pista de trineo abierta: N. E. |
Estado de la nieve: N. E. | Snowpark abierto: N. E. |
Rutas de senderismo: N. E. | Descenso del valle abierto: N. E. |
Espesor de nieve
Clima
- Horas de sol
- Nevada (cm)
- Días con nieve
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic. | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Fuente datos del tiempo: © GeoSphere Austria
Fuente datos de grosor de nieve: Skiresort